
簡(jiǎn)要描述:保健品凍干機(jī)-凍干機(jī)的類(lèi)別我們提供兩種類(lèi)型的凍干機(jī),每種凍干機(jī)都帶有干燥室,干燥室?guī)в屑訜岚搴屯斜P(pán),蒸汽冷凝器,制冷系統(tǒng),真空系統(tǒng),加熱系統(tǒng),除霜系統(tǒng)和控制系統(tǒng)。類(lèi)型一:接觸式這種類(lèi)型的冷凍干燥機(jī)通常是中小型的。 其凍干能力小于300kg。 托盤(pán)面積不超過(guò)30平方米。 如果您沒(méi)有冷凍室,可以選擇這類(lèi)冷凍干燥機(jī)。 冷凍和干燥材料都在隔板上進(jìn)行。 我們有食品級(jí)不銹鋼SUS304和衛(wèi)生級(jí)不銹
產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category詳細(xì)介紹
| 類(lèi)型 | 其他 | 
|---|
保健品凍干機(jī)-凍干機(jī)的類(lèi)別
我們提供兩種類(lèi)型的凍干機(jī),每種凍干機(jī)都帶有干燥室,干燥室?guī)в屑訜岚搴屯斜P(pán),蒸汽冷凝器,制冷系統(tǒng),真空系統(tǒng),加熱系統(tǒng),除霜系統(tǒng)和控制系統(tǒng)。
類(lèi)型一:接觸式
這種類(lèi)型的冷凍干燥機(jī)通常是中小型的。 其凍干能力小于300kg。 托盤(pán)面積不超過(guò)30平方米。 如果您沒(méi)有冷凍室,可以選擇這類(lèi)冷凍干燥機(jī)。 冷凍和干燥材料都在隔板上進(jìn)行。 我們有食品級(jí)不銹鋼SUS304和衛(wèi)生級(jí)不銹鋼SUS316可供選擇,并且提供專業(yè)的制冷壓縮機(jī)和真空泵供客戶選擇。 電源有110V,60Hz,單相和400-480V,60Hz,三相可供選擇。



類(lèi)型二:輻射式
這類(lèi)機(jī)器很大,凍干能力為500-2000kg/批。它需要用40英尺集裝箱的平板式集裝箱裝運(yùn)。機(jī)器包括容器單元(內(nèi)部干燥和蒸汽冷凝器)、制冷單元、真空單元、加熱單元、小車(chē)和軌道單元以及控制單元。我們的工程師將指導(dǎo)我們用戶的工作人員將每個(gè)模塊安裝在一起,形成一個(gè)完整的系統(tǒng)。這種類(lèi)型的冷凍干燥機(jī)配有冷凍室,以節(jié)省干燥時(shí)間和能源。容器、門(mén)和蒸汽冷凝器由SUS304不銹鋼制成。托盤(pán)由鋁制成,軌道裝載系統(tǒng)配有小車(chē)和冷庫(kù)。專業(yè)的制冷壓縮機(jī)和真空泵可供客戶選擇。電源有110V,60Hz,單相和400-480V,60Hz,三相可供選擇。



 
保健品凍干機(jī)參數(shù)
型號(hào)  | FD-10  | FD-20  | FD-50  | FD-100  | FD-200  | FD-300  | FD-500  | FD-750  | FD-1000  | FD-1200  | FD-1500  | FD-2000  | 
類(lèi)型  | 接觸式  | 輻射式  | ||||||||||
冷阱捕水量(kg/batch)  | 10kg  | 20kg  | 50kg  | 100kg  | 200kg  | 300kg  | 500kg  | 750kg  | 1000kg  | 1200kg  | 1500kg  | 2000kg  | 
冷阱溫度 (°C)  | -45°C  | -45°C  | -45°C  | -45°C  | -45°C  | -50°C  | -50°C  | -50°C  | -50°C  | -50°C  | -50°C  | -50°C  | 
擱板溫度 (°C)  | -30 to 60  | -30 to 60  | -30 to 60  | -30 to 60  | -30 to 60  | <100  | <100  | <100  | <100  | <100  | <100  | <100  | 
預(yù)凍  | 原位  | 冷庫(kù)  | ||||||||||
擱板面積 (m2)  | 1 ㎡  | 2 ㎡  | 5 ㎡  | 10 ㎡  | 20㎡  | 30㎡  | 50 ㎡  | 75 ㎡  | 100 ㎡  | 120 ㎡  | 150 ㎡  | 200 ㎡  | 
隔板數(shù)量  | 5+1  | 5+1  | 6+1  | 8+1  | 10+1  | 9+1  | 10+1  | 15+1  | 15+1  | 18+1  | 18+1  | 17+1  | 
隔板尺寸 (m)  | 0.5*0.4  | 1.0*0.4  | 1.2*0.7  | 1.6*0.8  | 2.01*1  | 2.8*1.2  | 4.2*1.2  | 4.2*1.2  | 5.6*1.2  | 5.6*1.2  | 7.0*1.2  | 9.82*1.2  | 
擱板間距 (mm)  | 40  | 40  | 50  | 50  | 50  | 95  | 95  | 95  | 95  | 95  | 95  | 95  | 
加熱/冷卻介質(zhì)  | 硅油  | 水  | ||||||||||
托盤(pán)數(shù)量  | 5 pcs  | 10 pcs  | 12 pcs  | 16 pcs  | 60 pcs  | 72 pcs  | 120 pcs  | 180 pcs  | 240 pcs  | 288pcs  | 360pcs  | 476pcs  | 
托盤(pán)尺寸 (mm)  | 400*500  | 400*500  | 600*700  | 800*800  | 500*670  | 605*690  | 605*690  | 605*690  | 605*690  | 605*690  | 605*690  | 605*690  | 
手推車(chē) (1460*1390mm)  | /  | 3  | 3  | 3  | 4  | 4  | 5  | 7  | ||||
快速裝載軌道系統(tǒng)  | /  | 有  | ||||||||||
冷庫(kù) (IQF)  | /  | 有  | ||||||||||
制冷劑  | R404a  | R404a  | ||||||||||
冷卻方式  | 風(fēng)冷  | 風(fēng)冷  | 風(fēng)冷  | 風(fēng)冷  | 水冷  | 水冷  | ||||||
真空度 (Pa)  | 10 Pa  | 15 Pa  | ||||||||||
除霜方式  | 水  | 水  | ||||||||||
整機(jī)功率 (kw)  | 5kw  | 7kw  | 12kw  | 19kw  | 34kw  | 64kw  | 89kw  | 117kw  | 176kw  | 208kw  | 261kw  | 352kw  | 
安裝面積 (m2)  | 5  | 7  | 9  | 10  | 15  | 100  | 130  | 180  | 200  | 225  | 320  | 380  | 
倉(cāng)體尺寸 (m)  | 1.9*1*1.8  | 1.9*1*1.8  | 2.6*1.2*2  | 3*1.4*2.1  | 3.7*2*2.2  | 5.5*2*2.5  | 6*2.3*2.8  | 8.5*2.6*3  | 11*2.6*3  | 11*2.6*3  | 14*2.6*3  | 17*2.6*3  | 
整機(jī)重量 (kg)  | 1200  | 1500  | 2000  | 2500  | 3500  | 7000  | 11000  | 140000  | 17000  | 19000  | 22000  | 25000  | 
產(chǎn)品咨詢

微信掃一掃