相關文章
Related Articles詳細介紹
二、應用行業(yè)
1.橡膠擠出行業(yè)
2.注塑射出行業(yè)
3.密煉機行業(yè)
4.尚適用于其它需要加熱與恒溫的行業(yè)
三、特點
1.溫度控制范圍:進水溫 25℃→180℃,可根據需求選擇
2.控溫方式:采用進口微電腦或PLC控制
3.操作方式:電腦觸摸式控制,簡單易懂,適合工廠使用
4.采用進口雙組P.I.D溫度控制表,觸摸式內儲、自動演算,節(jié)能省電35%以上
5.管路防爆裝置,使用安全性高
6.采用304不銹鋼一體管路,減少管阻以及銹垢的產生
7.電器采用WEST.OMRON. FUJI. TE. LG.,并采用隔離式電器控制箱,使用壽命大大延長
8.開機自動排氣功能
9.出油、回油溫度顯示表,方便溫度監(jiān)控管理
10.即時自動回油,和冷卻后回油功能,安全系數更高
11.全負壓系統運轉
12.加熱功率可進行切換
13.RS485通訊功能,實現自動化管理.(選購)
14.熱油BY-PASS泄壓回路
15.全系列采用西德SPECK油泵(磁力泵、*漏油)
16.采用歐美耐高溫組建,延長機體的使用壽命
17.油泵馬力和加熱功率可訂作
18.*的雙功率可調節(jié)加熱設計,進口瑞典絲,適合不同溫控場所使用,節(jié)能效果明顯
19.安全保護及故障指示系統完善
四、規(guī)格
|              模溫機型號Type  |                          單位  |                          H90  |                          H120  |                          H140  |                          H160  |         
|              zui高工作溫度out temperature max.  |                          ℃  |                          90  |                          120  |                          140  |                          160  |         
|              媒介質heat transfer fluid  |                          油;水  |                          水  |                          水  |                          水  |                          水  |         
|              電源電壓voltage  |                          V/50Hz  |                          380V/50Hz  |                          380V/50Hz  |                          380V/50Hz  |                          380V/50Hz  |         
|              加熱功率heating capacity  |                          KW  |                          9  |                          10;20  |                          10;20  |                          10;20  |         
|              冷卻功率cooling capacity  |                          KW  |                          35  |                          40  |                          45  |                          50  |         
|              溫控方式 conrtol  |                          PID  |                          PID  |                          PID  |                          PID  |                          PID  |         
|              泵功率pump capacity  |                          KW  |                          0.5  |                          1  |                          1.5  |                          1.5  |         
|              泵流量flow rate max.  |                          L/H  |                          3600  |                          2800  |                          3600  |                          3600  |         
|              泵壓力pressure max.  |                          bar  |                          3.8bar  |                          6bar  |                          7bar  |                          7bar  |         
|              注入量filling quantity  |                          L  |                          9  |                          5  |                          6  |                          8  |         
|              膨脹空間 expansion volume  |                          L  |                          3  |                          1  |                          1  |                          1  |         
|              外形尺寸dimensions  |                          長×高×寬  |                          685×610×220  |                          836×680×310  |                          910×785×360  |                          910×785×360  |         
|              進出口outlet/inlet  |                          英寸  |                          4分  |                          6分  |                          6分  |                          6分  |         
|              冷卻水進出口cooling outlet/inlet  |                          英寸  |                          4分  |                          6分  |                          6分  |                          6分  |         
|              冷卻方式cooling  |                          間接/直接  |                          間接  |                          間接  |                          間接  |                          間接  |         
|              重量weight  |                          Kg  |                          40  |                          68  |                          96  |                          98  |         
|              顏色colour  |                          灰色(可定制)  |                          灰色  |                          灰色  |                          灰色  |                          灰色  |         
|              環(huán)境溫度 ambient temperature  |                          10~45℃  |                          10~45℃  |                          10~45℃  |                          10~45℃  |                          10~45℃  |         
|              噪音noise level  |                          <70dB(A)  |                          <70dB(A)  |                          <70dB(A)  |                          <70dB(A)  |                          <70dB(A)  |         
|              備注notes  |             
產品咨詢
微信掃一掃